
R$ 471 a cada 7 meses/usuário
Equivalente a aprox.
R$ 67
usuário/mês
R$ 785 a cada 7 meses/usuário
Equivalente a aprox.
R$ 112
usuário/mês
R$ 1.413 a cada 7 meses/usuário
Equivalente a aprox.
R$ 202
usuário/mês
Customizado
R$ 629 a cada 10 meses/usuário
Equivalente a aprox.
R$ 63
usuário/mês
R$ 1.048 a cada 10 meses/usuário
Equivalente a aprox.
R$ 105
usuário/mês
R$ 1.887 a cada 10 meses/usuário
Equivalente a aprox.
R$ 189
usuário/mês
Customizado
R$ 782 a cada 13 meses/usuário
Equivalente a aprox.
R$ 60
usuário/mês
R$ 1.304 a cada 13 meses/usuário
Equivalente a aprox.
R$ 100
usuário/mês
R$ 2.346 a cada 13 meses/usuário
Equivalente a aprox.
R$ 180
usuário/mês
Customizado
R$ 1.413 a cada 25 meses/usuário
Equivalente a aprox.
R$ 57
usuário/mês
R$ 2.356 a cada 25 meses/usuário
Equivalente a aprox.
R$ 94
usuário/mês
R$ 4.240 a cada 25 meses/usuário
Equivalente a aprox.
R$ 170
usuário/mês
Customizado
| Recursos | Básico | Avançado | Pro | Empresarial |
|---|---|---|---|---|
| Gere e capture leads | ||||
| Apps de Mensageiros | ||||
| Live chat | ||||
| Email (Sincronização de 2 vias) | ||||
| Criador de formulários web | ||||
| Botão de chat para sites | ||||
| Botão de chat avançado | ||||
| Integrações SMS e VoIP | ||||
| Sincronização com o Planilhas Google | ||||
| Análise de email | ||||
| Scanner de cartão de visitas | ||||
| Amplie sua comunicação | ||||
| Caixa de entrada de multicanais | ||||
| Difusão de chats | ||||
| Modelos de chat e email | ||||
| Registro e gravação de chamadas | ||||
| Integração de roteamento de chamadas | ||||
| Chat de equipe e menções | ||||
| Organize seu fluxo de trabalho | ||||
| Gestão de tarefas | ||||
| Calendário e lembretes | ||||
| Criador de documentos | ||||
| App móvel | ||||
| Armazenamento de mídia | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Crie listas personalizadas | ||||
| Bots e automação | ||||
| Salesbots | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | |
| Criador de bots sem código | ||||
| Pontuação líquida do promotor | ||||
| SMS e e-mails acionados | ||||
| Pack de gatilhos adicionais | ||||
| Automação do fluxo de trabalho | ||||
| Agente de IA (complemento) | ||||
| Chat replies | ||||
| Automations | ||||
| Gestão de mensagens de voz | ||||
| Agendamento de consultas | ||||
| Kommo IA | ||||
| Resumos de IA e assistência na escrita | ||||
| Sugestões de valores de campo por IA | ||||
| Detecção por IA de mensagens de clientes não r... | ||||
| Respostas sugeridas pela IA | ||||
| Sugestões de tarefas da IA | ||||
| Gerencie seus leads | ||||
| Funis de vendas | 50 | 50 | 50 | 100 |
| Etapas personalizadas de funis | ||||
| Status de leitura de mensagem/email | ||||
| Rastreamento de cliques em links | ||||
| Atribuição automatizada de leads | ||||
| Busca em perfis de leads | ||||
| Leads ativos por usuário | 2.500 | 5.000 | 10.000 | Custom |
| Contatos & Empresas por usuário | 12.500 | 25.000 | 50.000 | Custom |
| Campos personalizados por conta | 100 | 200 | 400 | Custom |
| Campos obrigatórios | ||||
| Pacote de super campos | ||||
| Appointment scheduling (beta) | ||||
| Clientes e compras repetidas | ||||
| Análises | ||||
| Painel personalizável | ||||
| Acompanhamento do desempenho do chat | ||||
| Análises de ganhos e perdas | ||||
| Relatórios avançados | ||||
| Pontuação de leads | ||||
| Análise de ROI | ||||
| Segurança e acesso | ||||
| Certificado SSL | ||||
| Permissões de usuário personalizáveis | ||||
| Criação de equipes de usuários | ||||
| Habilitar/bloquear endereços IP | ||||
| Definir permissões de campo | ||||
| Limites de atividade | ||||
| Backup de dados | ||||
| Backup periódico de dados | ||||
| Backups agendados | ||||
| Exportação completa de dados e histórico ilimita... | ||||
| Autenticação única (SSO) | ||||
| Segurança de nível empresarial | ||||
| Processamento prioritário de dados / SLA | ||||
| Suporte e customização | ||||
| Email & chat support | ||||
| Mais de 5000 parceiros especialistas | ||||
| Mais de 100 integrações na Loja | ||||
| Faturamento fácil com Bling | ||||
| RESTful API | ||||
| WebSDK | ||||
| Gatilhos da web | ||||
| Suporte prioritário | ||||
| Gerente de conta dedicado | ||||
| Resolução prioritária de problemas | ||||
Há muitos benefícios em utilizar o Kommo CRM para o WhatsApp. Aqui estão alguns:
Fácil geração e rastreamento de leads
Ao utilizar o Kommo CRM para WhatsApp, as empresas podem facilmente gerar leads e rastrea-los até a conclusão das vendas. Isto ajuda a aumentar suas taxas de conversão e números de vendas.
Funcionalidade avançada de CRM
O Kommo CRM vem com todas as funcionalidades de uma solução CRM completa, incluindo gerenciamento de leads, envolvimento do cliente, acompanhamento de vendas, etc. Isto o torna uma ferramenta poderosa para o gerenciamento de seu negócio.
Colaboração fácil da equipe
Como o Kommo CRM é baseado na nuvem, é super fácil colaborar com os membros de sua equipe. Isto permite que todos trabalhem juntos de forma eficaz e concisa.
Fácil comunicação com seus clientes
com o Kommo, você pode se comunicar facilmente com seus clientes, permitindo um ótimo atendimento e a construção de uma relação de confiança.
Gerenciamento e análise de dados
O Kommo CRM permite que você organize e gerencie facilmente seus dados. Isto facilita o relatório e a análise de suas métricas de negócios.
Ótimo para empresas com uma grande base de clientes
Se a sua empresa tem uma grande base de clientes e você deseja se envolver com todos eles através do WhatsApp, então o Kommo CRM é uma ótima opção.
Redes sociais ou WhatsApp
Se o cliente inicia uma conversa com sua empresa por meio de uma rede social e queira continuar depois, pelo próprio WhatsApp, tudo fica em um só lugar, de modo integrado. A função de CRM permite exatamente isso: que você consiga gerenciar os contatos de sua empresa, independente dos canais por onde ele o aciona, trazendo o conceito de omnichannel para a sua empresa.